´ë±¸·°æºÏ Áö¿ª ÃÖ»óÀ§±Ç ÀÔ°á 1À§*·Î Áõ¸íµÈ
·¯¼¿ ´ë±¸¿¡¼ ÃÖ»óÀ§±Ç°ú °æÀïÇϼ¼¿ä!
¡Ø ¸ðÁý¿ä° Áö¿øÀÚ°Ý ÇØ´çÀÚ ¼ø Á¢¼ö
2025 ÆÄÀ̳ΠÁ¤±Ô¹ÝÀÇ
ÀÔÇÐ ÀýÂ÷ ¾È³»´Â ÃßÈÄ °ø°³µË´Ï´Ù.
¹Ý¸í | ¼ºÀû ±âÁØ | ´ëÇб³ ÀüÇü | ³»½Å(ÀϹݰí ÀüÇü) *ÀÚ»ç·Æ¯¸ñ°í º°µµ ½É»ç | ¼ö°°Á | ¼ö¾÷ ¼±Åà ¿¹½Ã | ÀåÇÐÇýÅà |
---|---|---|---|---|---|---|
HS1¹Ý | [2024 ¼ö´É] ±¹¼öŽ(2) ÇÕ 4µî±Þ À̳» *Ž(2)´Â Ž±¸ 2°ú¸ñÀÇ Æò±Õ Àý»ç *¼öÇÐ 1µî±Þ | [ÀÚ¿¬] ÀÇ¿¹ | - | 1 | Á¤±Ô 1°³ ¶Ç´Â AM 1°³ (ÁÖ 1ȸ) | ¹ÙÀÚ°ü 100% Áö¿ø |
HS2¹Ý | [¼ö´É/9Æò] ±¹¼öŽ(2) ÇÕ 4µî±Þ À̳» *Ž(2)´Â Ž±¸ 2°ú¸ñÀÇ Æò±Õ µî±Þ (Æò±Õ ¹Ý¿Ã¸² ó¸®) | [ÀÚ¿¬] Ä¡/ÇÑ/¾à/¼ö,Ä«À̽ºÆ®, Æ÷Ç×°ø´ë, ¼¿ï´ë, ¿¬¼¼´ë, °í·Á´ë [Àι®] ¼¿ï´ë, ¿¬¼¼´ë, °í·Á´ë, ¼°´ë, ¼º±Õ°ü´ë, ÇѾç´ë | ±¹¼ö¿µÅ½ ³»½Å Æò±Õ µî±Þ 1.4 ¹Ì¸¸ | 1 | ¹ÙÀÚ°ü 30% Áö¿ø | |
¼ÀÇÄ¡¹Ý | [¼ö´É/9Æò] ±¹¼ö¿µ ¶Ç´Â ±¹¼öŽ(1) ÇÕ 4µî±Þ À̳» | [ÀÚ¿¬] ¼°´ë, ¼º±Õ°ü´ë, ÇѾç´ë, °úÇбâ¼ú¿ø (UNIST, GIST, DGIST) [Àι®] Áß¾Ó´ë, ÀÌÈ¿©´ë, °æÈñ´ë, Çѱ¹¿Ü´ë, ¼¿ï½Ã¸³´ë | ±¹¼ö¿µÅ½ ³»½Å Æò±Õ µî±Þ 1.6 ¹Ì¸¸ | 1 | ¹ÙÀÚ°ü 20% Áö¿ø | |
¿¬°í´ë¹Ý | [¼ö´É/9Æò] ±¹¼ö¿µ ¶Ç´Â ±¹¼öŽ(1) ÇÕ 5µî±Þ À̳» | [ÀÚ¿¬] Áß¾Ó´ë, °æÈñ´ë, ¼¿ï½Ã¸³´ë, ÀÌÈ¿©´ë, °æºÏ´ë, ºÎ»ê´ë [Àι®] °Ç±¹´ë, µ¿±¹´ë, È«ÀÍ´ë, ¼÷¸í¿©´ë, °æºÏ´ë, ºÎ»ê´ë | ±¹¼ö¿µÅ½ ³»½Å Æò±Õ µî±Þ 2.0 ¹Ì¸¸ | 2 | Á¤±Ô 2°³ ¶Ç´Â AM 1°³ (ÁÖ 2ȸ) Á¤±Ô 1°³ + AM 1°³ (ÁÖ 1ȸ) | ¹ÙÀÚ°ü 10% Áö¿ø |
ºí·ç¹Ý | [¼ö´É/9Æò/6Æò] ±¹¼ö¿µ ¶Ç´Â ±¹¼öŽ(1) ÇÕ 7µî±Þ À̳» | Àμ¿ï ¹× ¼öµµ±Ç 4³âÁ¦, °¢ ±¹¸³´ë(Ä·ÆÛ½ºÁ¦¿Ü) | - | 2 | - | |
±×¸°¹Ý | ¸éÁ¢ ÀüÇü ÈÄ Á¤¿øÀÇ 5% À̳» ¼±¹ß | - | - | 2 | - |
¡á À¯ÀÇ»çÇ×
¹Ý¸í | ÇзÂÆò°¡ ÀüÇü | ³»½Å ÀüÇü | ¼ö°°Á | ÀåÇÐÇýÅà |
---|---|---|---|---|
HS1¹Ý | - | ±¹¼ö¿µÅ½ ³»½Å Æò±Õ µî±Þ ÀϹݰí 1.4 ¹Ì¸¸ | 1 | ¹ÙÀÚ°ü 100% Áö¿ø |
HS2¹Ý | ±¹¼öŽ(2) ÇÕ 4µî±Þ À̳» | - | 1 | ¹ÙÀÚ°ü 70% Áö¿ø |
¼ÀÇÄ¡¹Ý | ±¹¼ö¿µ ¶Ç´Â ±¹¼öŽ(1) ÇÕ 4µî±Þ À̳» | ±¹¼ö¿µÅ½ ³»½Å Æò±Õ µî±Þ ÀϹݰí 1.6 ¹Ì¸¸ | 1 | ¹ÙÀÚ°ü 50% Áö¿ø |
¿¬°í´ë¹Ý | ±¹¼ö¿µ ¶Ç´Â ±¹¼öŽ(1) ÇÕ 5µî±Þ À̳» | ±¹¼ö¿µÅ½ ³»½Å Æò±Õ µî±Þ ÀϹݰí 2.0 ¹Ì¸¸ | 1 | ¹ÙÀÚ°ü 30% Áö¿ø |
Á¤±Ô¹Ý | ±¹¼ö¿µÅ½(1) Áß 3°³ ÇÕ 8µî±Þ À̳» | - | 2 | ¹ÙÀÚ°ü 10% Áö¿ø |
¡á À¯ÀÇ»çÇ×
2025 ¼ö´É±îÁö
Á¤È®ÇÑ 9¿ù ¸ðÀÇÆò°¡ ºÐ¼®À» ÅëÇØ
ÆÄÀ̳ΠÇÕ°Ý Àü·«À» ¼¼¿ì°í
·¯¼¿ ´ë±¸ ÃÖ»óÀ§±Ç Àç¿ø»ýµé°ú °æÀïÇÏ´Â °ÍÀÔ´Ï´Ù.
¼ö´É ´ëºñ ÆÄÀ̳ΠÇнÀ ¹× ½ÇÀü·Â Çâ»ó
¼ö½Ã Áö¿ø Àü·« ¼ö¸³
¼ö´É ´ëºñ ÃÖÁ¾ ½Ç·Â ¿Ï¼º ¹× ¼ö´É ÀÀ½Ã
Á¤½Ã Áö¿ø Àü·« ¼ö¸³
¸Þ°¡½ºÅ͵ð ¿Â·¿ÀÇÁ¶óÀÎ
¼ö´É Àü¹® °»çÁø
·¯¼¿ °³²·´ëÄ¡¿Í
µ¿ÀÏÇÑ ¼ö¾÷
ÃֽŠÃâÁ¦ °æÇâÀÌ ¹Ý¿µµÈ
¼ö´É ´ëºñ ÆÄÀ̳Π¸ðÀÇ°í»ç
ÀÚ½ÅÀÇ ¾àÁ¡À» º¸¿ÏÇØÁÙ
²À ÇÊ¿äÇÑ ¼ö¾÷¸¸ ¼±Åà ¼ö°
* Çпø ¿î¿µ¿¡ µû¶ó Ãâ° ¼±»ý´ÔÀº º¯°æµÉ ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.
ÃֽŠÃâÁ¦ °æÇâÀÌ ¹Ý¿µµÈ
½ÇÀü ¸ðÀÇ°í»ç
ÇöÀå°¨À» ´À³¥ ¼ö ÀÖµµ·Ï
¼ö´ÉÀå°ú µ¿ÀÏÇÏ°Ô Áýü ÁøÇà
Àü±¹ ´ÜÀ§ Áýü ¸ðÀÇ°í»ç·Î
°´°üÀûÀÎ ³ªÀÇ À§Ä¡ ÆľÇ
¼ö´É±îÁö ¸ÅÁÖ Áýü ÁøÇàÀ¸·Î
°µµ ÀÖ´Â ½ÇÀü ÈÆ·Ã
QUEL
¸ðÀÇ°í»ç
9¿ù 3ÁÖÂ÷, 10¿ù 2ÁÖ/3ÁÖÂ÷ ½ÃÇà
E-QUEL
¸ðÀÇ°í»ç
11¿ù 1ÁÖÂ÷ ½ÃÇà : 11/1(±Ý)
¸Þ´ëÇÁ
¸ðÀÇ°í»ç
10¿ù 4ÁÖÂ÷ ½ÃÇà : 10/22(È)
·¯¼¿CORE
Weekly ¸ðÀÇ°í»ç
9¿ù 2ÁÖ/4ÁÖÂ÷, 10¿ù 1ÁÖÂ÷,
11¿ù 2ÁÖÂ÷ ½ÃÇà
¿ù°£ ÇнÀÁö
(¿ù°£ À念Áø)
9¿ù 1ÁÖÂ÷ ½ÃÇà
±¸ºÐ | 9¿ù | 10¿ù | 11¿ù | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1ÁÖÂ÷ | 2ÁÖÂ÷ | 3ÁÖÂ÷ | 4ÁÖÂ÷ | 1ÁÖÂ÷ | 2ÁÖÂ÷ | 3ÁÖÂ÷ | 4ÁÖÂ÷ | 1ÁÖÂ÷ | 2ÁÖÂ÷ | 3ÁÖÂ÷ | |
QUEL¸ðÀÇ°í»ç | 3ȸ | 4ȸ | 5ȸ | ||||||||
E-QUEL ¸ðÀÇ°í»ç | 11¿ù | ||||||||||
¸Þ´ëÇÁ ¸ðÀÇ°í»ç | 9¿ù | 10¿ù | |||||||||
·¯¼¿CORE Weekly ¸ðÀÇ°í»ç |
20ȸÂ÷ | 21ȸÂ÷ | 22ȸÂ÷ | 23ȸÂ÷ | |||||||
¿ù°£ À念Áø ¸ðÀÇ°í»ç |
9¿ùÈ£ |
¡Ø À§ ½ÇÀü ÄÜÅÙÃ÷¿Í ÀÏÁ¤ ¹× ½ÃÇà ÁÖÂ÷´Â Çпø ¿î¿µ »óȲ¿¡ µû¶ó º¯°æ ¹× Á¶Á¤µÉ ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.
¹Ù¸¥°øºÎ ÀÚ½ÀÀü¿ë°ü Ç¥ÁØ ½Ã°£Ç¥
±¸ºÐ | ½ÃÀ۽ð£ | Á¾·á½Ã°£ | ÀÚ½À½Ã°£ | ¿ù¿äÀÏ~±Ý¿äÀÏ | ÀÏ¿äÀÏ/°øÈÞÀÏ | |
---|---|---|---|---|---|---|
¿ÀÀü | 1±³½Ã | AM 08:00 | AM 08:30 | 30ºÐ | Àǹ«ÀÚ½À | ¼±ÅÃÀÚ½À |
2±³½Ã | AM 08:40 | AM 10:00 | 80ºÐ | |||
È°·Â½Ã°£ | AM 10:20 | AM 10:30 | 10ºÐ | |||
3±³½Ã | AM 10:30 | PM 12:10 | 100ºÐ | |||
Á¡½É½Ä»ç | PM 12:10 | PM 01:10 | 60ºÐ | ¿ø³» ±Þ½Ä ÁøÇà | ±Þ½Ä ¹ÌÁøÇà | |
ÀÏÀÏ ÇнÀÄÁÅÙÃ÷ | PM 01:10 | PM 01:20 | 10ºÐ |
[¿ù~±Ý : ÁÖ°£Áö ¶Ç´Â ¿µ´Ü¾î Å×½ºÆ® / Åä : ¿µ¾îµè±â / ÀÏ : ÀÚ½À] (* ´Ü, Åä¿äÀÏÀº ¡°PM 01:00¡±ºÎÅÍ ¿µ¾îµè±â ÁøÇà) |
||
¿ÀÈÄ | ´ãÀÓÁ¶È¸ | PM 01:20 | PM 01:30 | 10ºÐ | Àǹ«ÀÚ½À | ¼±ÅÃÀÚ½À |
4±³½Ã | PM 01:30 | PM 02:20 | 50ºÐ | |||
5±³½Ã | PM 02:40 | PM 04:00 | 80ºÐ | |||
6±³½Ã | PM 04:20 | PM 05:30 | 70ºÐ | |||
Àú³á½Ä»ç | PM 05:30 | PM 06:40 | 70ºÐ | ¿ø³» ±Þ½Ä ÁøÇà | ±Þ½Ä ¹ÌÁøÇà | |
Àú³á | 7±³½Ã | PM 06:40 | PM 08:10 | 90ºÐ | Àǹ«ÀÚ½À | ¼±ÅÃÀÚ½À |
8±³½Ã | PM 08:30 | PM 10:00 | 90ºÐ | |||
´ãÀÓÁ¾·Ê ¹× ±Í°¡ | PM 10:00 | PM 10:20 | 20ºÐ | - | ||
½É¾ß | 9±³½Ã | PM 10:20 | AM 00:00 | 100ºÐ | ¼±ÅÃÀÚ½À | ¹ÌÁøÇà |