´ë±¸·°æºÏ Áö¿ª ÃÖ»óÀ§±Ç ÀÔ°á 1À§*·Î Áõ¸íµÈ
·¯¼¿ ´ë±¸¿¡¼ ÃÖ»óÀ§±Ç°ú °æÀïÇϼ¼¿ä!
¸ðÁý ´ë»ó | 2025Çг⵵ ¼ö´É ÀçµµÀü Çлý |
---|---|
°³°ÀÏ | 10¿ù ÃÊ ¼øÂ÷ °³° |
¼ö¾÷ °ú¸ñ | ±¹¾î,¼öÇÐ, ¿µ¾î, Ž±¸(°úÇÐŽ±¸ I, »çȸŽ±¸), ³í¼ú(¼ö¸®³í¼ú, Àι®³í¼ú) |
Á¢¼ö ¹æ¹ý | ¿Â¶óÀÎ Á¢¼ö ¿ø¼Á¢¼ö ¹Ù·Î°¡±â |
¼ö°·á | 1,400,000¿ø (4ÁÖ ±âÁØ) |
Á¦Ãâ ¼·ù |
* 2024Çг⵵ ¼ö´É¼ºÀû Áõ¸í¼(*Çʼö) ¹× Æò°¡¿ø ¸ðÀÇ°í»ç (9¿ù ȤÀº 6¿ù) ¼ºÀûÇ¥(*¼±ÅÃ) * ¼ºÀûÁõ¸í¼(1Çгâ 1ÇбâºÎÅÍ 3Çгâ 2Çбâ(Áß°£/±â¸» Æ÷ÇÔ)±îÁö ¼ºÀû ¹Ý¿µ) 1ºÎ ¡Ø ¼ºÀûÁõ¸í¼´Â ³»½Å ¼ºÀûÀ¸·Î ÀÔÇÐ Èñ¸ÁÀÚÀÇ °æ¿ì¿¡¸¸ Á¦Ãâ |
»ó´ã ¾È³» |
»ó´ã °¡´É ½Ã°£ : ¿ÀÀü 9½Ã30ºÐ~¿ÀÈÄ 8½Ã30ºÐ (½Ä»ç½Ã°£ 12:00~13:00, 17:30~18:30 Á¦¿Ü) ¿Â¶óÀÎ »ó´ã ¹Ù·Î°¡±â ¡Ø ´ëÇ¥¹øÈ£ : 053-291-1010 ¶Ç´Â ¿Â¶óÀÎ »ó´ã |
ÀÔÇлó´ã/¿ø¼Á¢¼ö
ÀüÇüÈ®ÀÎ/¹Ý Æí¼º
ÇöÀå/¿Â¶óÀÎ µî·Ï
°Á ¼±Åà ¹× µî·Ï
ÀÔÇÐ ¹× °³°
¹Ý¸í | ´ëÇб³ ÀüÇü | ÇзÂÆò°¡ ÀüÇü | ³»½Å ÀüÇü |
---|---|---|---|
HS1¹Ý | ÀÇ¿¹ | [2024 ¼ö´É] ±¹¼öŽ(2) ÇÕ 4µî±Þ À̳» *Ž(2)´Â Ž±¸ 2°ú¸ñÀÇ Æò±Õ ³»¸² *¼öÇÐ 1µî±Þ | - |
HS2¹Ý | Ä¡/ÇÑ/¾à/¼ö,Ä«À̽ºÆ®, Æ÷Ç×°ø´ë, ¼¿ï´ë, ¿¬¼¼´ë, °í·Á´ë | [¼ö´É/9Æò] ±¹¼öŽ(2) ÇÕ 4µî±Þ À̳» *Ž(2)´Â Ž±¸ 2°ú¸ñÀÇ Æò±Õ ¿Ã¸² | ÀϹݰí 1.4 ¹Ì¸¸ |
¼ÀÇÄ¡¹Ý | ¼°´ë, ¼º±Õ°ü´ë, ÇѾç´ë, °úÇбâ¼ú¿ø (UNIST, GIST, DGIST) | [¼ö´É/9Æò]±¹¼ö(¹Ì/±â)¿µ ¶Ç´Â±¹¼ö(¹Ì/±â)°úŽ(1) ÇÕ 4µî±Þ À̳» | ÀϹݰí 1.6 ¹Ì¸¸ |
¿¬°í´ë¹Ý | Áß¾Ó´ë, °æÈñ´ë, ¼¿ï½Ã¸³´ë, ÀÌÈ¿©´ë, °æºÏ´ë, ºÎ»ê´ë | [¼ö´É/9Æò]±¹¼ö(¹Ì/±â)¿µ ¶Ç´Â±¹¼ö(¹Ì/±â)°úŽ(1) ÇÕ 5µî±Þ À̳» | ÀϹݰí 2.0 ¹Ì¸¸ |
ºí·ç1¹Ý | - | [¼ö´É/9Æò/6Æò] ±¹¼ö(¹Ì/±â)¿µ ¶Ç´Â ±¹¼ö(¹Ì/±â)°úŽ(1) ÇÕ 7µî±Þ À̳» | - |
ºí·ç2¹Ý | - | [¼ö´É/9Æò/6Æò] ±¹·¼ö(¹Ì/±â)·¿µ·°úŽ(1) ÇÕ 10µî±Þ À̳» | - |
¡á À¯ÀÇ»çÇ×
¹Ý¸í | ´ëÇб³ ÀüÇü | ÇзÂÆò°¡ ÀüÇü | ³»½Å ÀüÇü |
---|---|---|---|
HS1¹Ý | ¼¿ï´ë, ¿¬¼¼´ë, °í·Á´ë | [2024 ¼ö´É]±¹¼ö(È®Åë)¿µ ¶Ç´Â±¹¼ö(È®Åë)Ž(1) ÇÕ 5µî±Þ À̳» *¼öÇÐ 3À̳» | - |
HS2¹Ý | ¼°´ë, ¼º±Õ°ü´ë, ÇѾç´ë | [¼ö´É/9Æò]±¹¼ö(È®Åë)¿µ ¶Ç´Â±¹¼ö(È®Åë)Ž(1) ÇÕ 5µî±Þ À̳» *¼öÇÐ 3À̳» | ÀϹݰí 1.6 ¹Ì¸¸ |
¼ÀÇÄ¡¹Ý | Áß¾Ó´ë, °æÈñ´ë,¼¿ï½Ã¸³´ë, ÀÌÈ¿©´ë, Çѱ¹¿Ü´ë | [¼ö´É/9Æò]±¹¼ö(È®Åë)¿µ ¶Ç´Â±¹¼ö(È®Åë)Ž(1) ÇÕ 6µî±Þ À̳» *¼öÇÐ 3À̳» | ÀϹݰí 2.0 ¹Ì¸¸ |
¿¬°í´ë¹Ý | °æºÏ´ë, ºÎ»ê´ë | [¼ö´É/9Æò]±¹¼ö(È®Åë)¿µ ¶Ç´Â±¹¼ö(È®Åë)Ž(1) ÇÕ 7µî±Þ À̳» *¼öÇÐ 4À̳» | ÀϹݰí 2.5 ¹Ì¸¸ |
ºí·ç1¹Ý | - | [¼ö´É/9Æò/6Æò] ±¹¼ö(È®Åë)¿µ ¶Ç´Â ±¹¼ö(È®Åë)»çŽ(1) ÇÕ 10µî±Þ À̳» *¼öÇÐ 3À̳» | - |
ºí·ç2¹Ý | - | [¼ö´É/9Æò/6Æò] ±¹¼ö(È®Åë)¿µ»çŽ(1) ÇÕ 12µî±Þ À̳» *¼öÇÐ 5À̳» | - |
¡á À¯ÀÇ»çÇ×
¼ºÀû ±âÁØ | ³»½Å ÀüÇü | ÀåÇÐÇýÅà |
---|---|---|
[¼ö´É]±¹¼ö(¹Ì/±â)¿µ ¶Ç´Â ±¹¼ö(¹Ì/±â)°úŽ(1) ÇÕ 3µî±Þ À̳» | ÀϹݰí 1.2 ¹Ì¸¸ | ¼ö°·á 100% Áö¿ø |
[¼ö´É]±¹¼ö(¹Ì/±â)¿µ ¶Ç´Â ±¹¼ö(¹Ì/±â)°úŽ(1) ÇÕ 4µî±Þ À̳» | ÀϹݰí 1.5 ¹Ì¸¸ | ¼ö°·á 70% Áö¿ø |
[¼ö´É]±¹¼ö(¹Ì/±â)¿µ ¶Ç´Â ±¹¼ö(¹Ì/±â)°úŽ(1) ÇÕ 5µî±Þ À̳» *¼öÇÐ 2µî±Þ À̳» | - | ¼ö°·á 50% Áö¿ø |
ÀÇ·Ä¡·ÇÑ·¾à·¼ö / SKY ÇÕ°Ý»ý (24Çйø, 23Çйø) | - | ¼ö°·á 30% Áö¿ø |
*24,23Çг⵵ °æºÏ´ë ÇÕ°Ý»ý (º» Ä·ÆÛ½º¸¸ ÀÎÁ¤) | - | ¼ö°·á 10% Áö¿ø |
¡á À¯ÀÇ»çÇ×
¼ºÀû ±âÁØ | ³»½Å ÀüÇü | ÀåÇÐÇýÅà |
---|---|---|
[¼ö´É]±¹¼ö(È®Åë)¿µ ¶Ç´Â ±¹¼ö(È®Åë)Ž(1) ÇÕ 4µî±Þ À̳» *¼öÇÐ 2À̳» | ÀϹݰí 1.2 ¹Ì¸¸ | ¼ö°·á 100% Áö¿ø |
[¼ö´É]±¹¼ö(È®Åë)¿µ ¶Ç´Â ±¹¼ö(È®Åë)Ž(1) ÇÕ 5µî±Þ À̳» *¼öÇÐ 3À̳» | ÀϹݰí 1.5 ¹Ì¸¸ | ¼ö°·á 70% Áö¿ø |
[¼ö´É]±¹¼ö(È®Åë)¿µ ¶Ç´Â ±¹¼ö(È®Åë)Ž(1) ÇÕ 6µî±Þ À̳» *¼öÇÐ 3À̳» | - | ¼ö°·á 50% Áö¿ø |
ÀÇ·Ä¡·ÇÑ·¾à·¼ö / SKY ÇÕ°Ý»ý (24Çйø, 23Çйø) | - | ¼ö°·á 30% Áö¿ø |
*24,23Çг⵵ °æºÏ´ë ÇÕ°Ý»ý (º» Ä·ÆÛ½º¸¸ ÀÎÁ¤) | - | ¼ö°·á 10% Áö¿ø |
¡á À¯ÀÇ»çÇ×
2025 ¼ö´É±îÁö
Á¤È®ÇÑ 9¿ù ¸ðÀÇÆò°¡ ºÐ¼®À» ÅëÇØ
ÆÄÀ̳ΠÇÕ°Ý Àü·«À» ¼¼¿ì°í
·¯¼¿ ´ë±¸ ÃÖ»óÀ§±Ç Àç¿ø»ýµé°ú °æÀïÇÏ´Â °ÍÀÔ´Ï´Ù.
¼ö´É ´ëºñ ÆÄÀ̳ΠÇнÀ ¹× ½ÇÀü·Â Çâ»ó
¼ö½Ã Áö¿ø Àü·« ¼ö¸³
¼ö´É ´ëºñ ÃÖÁ¾ ½Ç·Â ¿Ï¼º ¹× ¼ö´É ÀÀ½Ã
Á¤½Ã Áö¿ø Àü·« ¼ö¸³
·¯¼¿ °³²·´ëÄ¡·±â¼÷ ¹×
¸Þ°¡½ºÅ͵ð Àΰ Ãâ°
Á¾ÇÕ¹Ý Àü °ú¸ñ
ÇöÀå°ÀÇ ÁøÇà
°ú¸ñº° ¼ºÃëµµ¿¡ ¸ÂÃá
¼öÁغ° ¸ÂÃã ¼ö¾÷
1:1 ¸ÂÃã °ü¸® ¹×
ÁúÀÇÀÀ´ä Á÷Á¢ ÁøÇà
* »çȸŽ±¸ ¹× Àι®³í¼úÀº ´ëÄ¡µ¿ LIVE ¼ö¾÷À¸·Î ÁøÇà
* Çпø ¿î¿µ¿¡ µû¶ó Ãâ° ¼±»ý´ÔÀº º¯°æµÉ ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.
ÁÖ 17.5T, ²À ÇÊ¿äÇÑ ÇÙ½É ¼ö¾÷ ±¸¼º
±âÁ¸ Àç¼öÁ¾ÇÕ¹Ý Àǹ«¼ö¾÷ 30~42T ´ëºñ ÃÖ´ë 58%
1) Ãà¼Ò
Çʼö ¼ö¾÷
°ú¸ñ | ±¹¾î | ¼öÇÐ | Ž±¸1 | Ž±¸2 |
---|---|---|---|---|
ÁÖ°£ ¼ö¾÷½Ã°£ |
3.5T | 7T | 3.5T | 3.5T |
¼±Åà ¼ö¾÷
°ú¸ñ | ±¹¾îƯ° | ¿µ¾î | ³í¼ú |
---|---|---|---|
ÁÖ°£ ¼ö¾÷½Ã°£ |
3.5T | 3.5T | 3.5T |
1) ±âÁ¸ Á¾ÇÕ¹Ý Àǹ«¼ö¾÷ 42T ´ëºñ ·¯¼¿ Á¾ÇÕ¹Ý Àǹ«¼ö¾÷ 17.5T ºñ±³ ½Ã ¼öÄ¡
* ½ÇÁ¦ Çпø ¿î¿µ»óȲ¿¡ µû¶ó º¯°æµÉ ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.
ÀÚ±âÁÖµµÇнÀÀÌ °¡´ÉÇÑ
ÃæºÐÇÑ ÀÚ½À½Ã°£ (ÁÖ 70.5T*)
±âÁ¸ Àç¼öÁ¾ÇÕ¹Ý ÀÚ½À½Ã°£ 46~58T ´ëºñ ÃÖ´ë 53% 2) Áõ°¡
2) ±âÁ¸ Á¾ÇÕ¹Ý ÀÚ½À½Ã°£ 46T ´ëºñ ·¯¼¿ Á¾ÇÕ¹Ý ÀÚ½À½Ã°£ 70.5T ºñ±³
* ÀÏÁÖÀÏ 88T ±âÁØÀ¸·Î ºñ±³, ¹× ¼±ÅÃÀÚ½À½Ã°£µµ Æ÷ÇÔ
* ½ÇÁ¦ Çпø ¿î¿µ»óȲ¿¡ µû¶ó º¯°æµÉ ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.
ÃֽŠÃâÁ¦ °æÇâÀÌ ¹Ý¿µµÈ
½ÇÀü ¸ðÀÇ°í»ç
ÇöÀå°¨À» ´À³¥ ¼ö ÀÖµµ·Ï
¼ö´ÉÀå°ú µ¿ÀÏÇÏ°Ô Áýü ÁøÇà
Àü±¹ ´ÜÀ§ Áýü ¸ðÀÇ°í»ç·Î
°´°üÀûÀÎ ³ªÀÇ À§Ä¡ ÆľÇ
¼ö´É±îÁö ¸ÅÁÖ Áýü ÁøÇàÀ¸·Î
°µµ ÀÖ´Â ½ÇÀü ÈÆ·Ã
QUEL
¸ðÀÇ°í»ç
9¿ù 3ÁÖÂ÷, 10¿ù 2ÁÖ/3ÁÖÂ÷ ½ÃÇà
E-QUEL
¸ðÀÇ°í»ç
11¿ù 1ÁÖÂ÷ ½ÃÇà : 11/1(±Ý)
¸Þ´ëÇÁ
¸ðÀÇ°í»ç
10¿ù 4ÁÖÂ÷ ½ÃÇà : 10/22(È)
·¯¼¿CORE
Weekly ¸ðÀÇ°í»ç
9¿ù 2ÁÖ/4ÁÖÂ÷, 10¿ù 1ÁÖÂ÷,
11¿ù 2ÁÖÂ÷ ½ÃÇà
¿ù°£ ÇнÀÁö
(¿ù°£ À念Áø)
9¿ù 1ÁÖÂ÷ ½ÃÇà
±¸ºÐ | 9¿ù | 10¿ù | 11¿ù | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1ÁÖÂ÷ | 2ÁÖÂ÷ | 3ÁÖÂ÷ | 4ÁÖÂ÷ | 1ÁÖÂ÷ | 2ÁÖÂ÷ | 3ÁÖÂ÷ | 4ÁÖÂ÷ | 1ÁÖÂ÷ | 2ÁÖÂ÷ | 3ÁÖÂ÷ | |
QUEL¸ðÀÇ°í»ç | 3ȸ | 4ȸ | 5ȸ | ||||||||
E-QUEL ¸ðÀÇ°í»ç | 11¿ù | ||||||||||
¸Þ´ëÇÁ ¸ðÀÇ°í»ç | 9¿ù | 10¿ù | |||||||||
·¯¼¿CORE Weekly ¸ðÀÇ°í»ç |
20ȸÂ÷ | 21ȸÂ÷ | 22ȸÂ÷ | 23ȸÂ÷ | |||||||
¿ù°£ À念Áø ¸ðÀÇ°í»ç |
9¿ùÈ£ |
¡Ø À§ ½ÇÀü ÄÜÅÙÃ÷¿Í ÀÏÁ¤ ¹× ½ÃÇà ÁÖÂ÷´Â Çпø ¿î¿µ »óȲ¿¡ µû¶ó º¯°æ ¹× Á¶Á¤µÉ ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.