°Ü¿ïÀ» ¾î¶»°Ô º¸³»´À³Ä°¡ 1³âÀÇ °á°ú¸¦ Á¿ìÇÕ´Ï´Ù.
¡®ÀԽà Àü¹® ´ãÀÓ¼±»ý´ÔÀÇ Ã¼°èÀûÀÎ ÇнÀ °ü¸®¡¯¿Í ¡®¼ö´É ½Ã°£Ç¥ ±â¹ÝÀÇ ±ÔÄ¢ÀûÀÎ »ýÈ°°ü¸®¡¯,
·¯¼¿ ´ë±¸ ÇÁ¸®À©ÅͽºÄð¿¡¼ ¿Ïº®ÇÑ °Ü¿ïÀ» ÇÑ¹ß ´õ ºü¸£°Ô ½ÃÀÛÇØ º¸¼¼¿ä.
¡Ø ¸ðÁý¿ä° Áö¿øÀÚ°Ý ÇØ´çÀÚ ¼ø Á¢¼ö
ÇÁ¸®À©ÅͽºÄð
11/25~12/22
[4ÁÖ °úÁ¤]
À©ÅͽºÄð
1/1~2/28 [8ÁÖ °úÁ¤]
ÀçÇлý Á¤±Ô¹Ý
3¿ù~11¿ù
½æ¸Ó½ºÄð
7¿ù Áß¼ø ~ 8¿ù Áß¼ø
ÆÄÀ̳ΠÁ¤±Ô¹Ý
8¿ù Áß¼ø ~ ¼ö´É
FINISH
Áö¿øÇýÅÃ | |
---|---|
3.5T¼ö° ½Ã | |
7T¼ö° ½Ã |
À¯ÀÇ»çÇ×
4
¼¿ï´ë ÀÇ¿¹
3
¿¬¼¼´ë ÀÇ¿¹
9
¸ÞÀÌÀú ÀÇ¿¹
(¼¿ï´ë, ¿¬¼¼´ë, ¼º±Õ°ü´ë,116
Àü±¹ ÀÇ¿¹
116
Ä¡·ÇÑ·¼ö·¾àÇÐ
73
¼·¿¬·°í
88
¼¼ºÇÑÀÌ
°úÇбâ¼ú¿ø
117
°æºÏ´ë
(*ÀǾàÇÐ°è¿ 44¸í)»ýÈ°°ü¸®
ÇнÀ°ü¸®
ÀԽðü¸®
½Ã°£ | ¿ù | È | ¼ö | ¸ñ | ±Ý | Åä | ÀÏ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
¿ÀÀü | 0±³½Ã | 07:00~07:50 (50ºÐ) | Çб³ / ¼±ÅÃÀÚ½À | ÀÚ½À | ¼±Åà ÀÚ½À | ||||
1±³½Ã | 08:00~08:40 (40ºÐ) | ||||||||
2±³½Ã | 08:50~10:10 (80ºÐ) | ||||||||
3±³½Ã | 10:30~12:10 (100ºÐ) | ||||||||
Á¡½É½Ä»ç | 12:10~13:10 (60ºÐ) | - | |||||||
¿ÀÈÄ | 4±³½Ã | 13:10~14:20 (70ºÐ) | ÀÚ½À | ¼±Åà ÀÚ½À | |||||
5±³½Ã | 14:40~16:00 (80ºÐ) | ||||||||
6±³½Ã | 16:20~17:30 (70ºÐ) | ||||||||
Àú³á½Ä»ç | 17:30~18:30 (60ºÐ) | - | |||||||
Àú³á | 7±³½Ã | 18:30~20:00 (90ºÐ) | ÀÚ½À | ÀÚ½À | ÀÚ½À | ÀÚ½À | ÀÚ½À | ÀÚ½À | ¼±Åà ÀÚ½À |
8±³½Ã | 20:30~22:00 (90ºÐ) | ||||||||
±Í°¡ | 22:00~22:20 (20ºÐ) | - |
¡Ø ¼ö¾÷ÀÏÁ¤Àº 12¿ù Áß¼ø~12¿ù ¸», 2ÁÖ ÁýÁß°úÁ¤À¸·Î ÁøÇà
¡Ø Çб³ ±â¸»°í»ç ÀÏÁ¤¿¡ µû¶ó º¯µ¿ °¡´É¼º ÀÖ½À´Ï´Ù.
±¸ºÐ | ÀÚ½À½Ã°£ | ¿ù | È | ¼ö | ¸ñ | ±Ý | Åä | ÀÏ(°øÈÞÀÏ) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
¿ÀÀü | 1±³½Ã | 8:00~08:30 | 30ºÐ | ÀÚ½À | ÀÚ½À | ÀÚ½À | ÀÚ½À | ÀÚ½À | ÀÚ½À | ¼±Åà ÀÚ½À |
Á¶È¸ | 8:30~08:40 | 10ºÐ | - | |||||||
2±³½Ã | 8:50~10:10 | 80ºÐ | ÀÚ½À | ÀÚ½À | ÀÚ½À | ÀÚ½À | ÀÚ½À | ÀÚ½À | ||
3±³½Ã | 10:20~12:00 | 100ºÐ | ||||||||
Á¡½É½Ä»ç | 12:00~13:10 | 70ºÐ | - | |||||||
¿ÀÈÄ | 4±³½Ã | 13:10~14:20 | 70ºÐ | ¼öÇÐ(»ó) | ±¹¾î | ¿µ¾î | ÅëÇÕ°úÇÐ | ÀÚ½À | ÀÚ½À | ¼±Åà ÀÚ½À |
5±³½Ã | 14:30~15:40 | 70ºÐ | ||||||||
6±³½Ã | 15:50~17:00 | 70ºÐ | ||||||||
Á¾·Ê | 17:10~17:30 | 20ºÐ | - | |||||||
Àú³á½Ä»ç | 17:30~18:40 | 70ºÐ | - | |||||||
Àú³á | 7±³½Ã | 18:40~20:10 | 90ºÐ | ÀÚ½À | ÀÚ½À | ÀÚ½À | ÀÚ½À | ÀÚ½À | ÀÚ½À | ¼±Åà ÀÚ½À |
8±³½Ã | 20:30~22:00 | 90ºÐ | ||||||||
±Í°¡ | 22:00~22:20 | 20ºÐ | - | |||||||
½É¾ß | 9±³½Ã | 22:20~23:00 | 40ºÐ | ¼±Åà ÀÚ½À | ¼±Åà ÀÚ½À | ¼±Åà ÀÚ½À | ¼±Åà ÀÚ½À | ¼±Åà ÀÚ½À |
* Åä¿äÀÏ/ÀÏ¿äÀÏ/°øÈÞÀÏÀº ½É¾ß ¼±Åà ÀÚ½À ¹Ì ÁøÇà |
|
10±³½Ã | 23:10~24:00 | 50ºÐ |
¡Ø Ç¥ÁØ ½Ã°£Ç¥´Â Çпø »çÁ¤¿¡ ÀÇÇØ º¯µ¿µÉ ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.
*½Ä´ç ¿î¿µÀº Çпø ¿î¿µ ÀÏÁ¤¿¡ µû¶ó º¯µ¿ÀÌ ÀÖÀ» ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.